Dyżury aptek
MAJ 2023 ROK | ||
01.05.2023 | Poniedziałek | Apteka ul. 1 Maja 50 |
02.05.2023 | Wtorek | Apteka Cerera ul. Okrzei 51 C |
03.05.2023 | Środa | Apteka Centralna ul. Al. Partyzantów 15 |
04.05.2023 | Czwartek | Apteka ul. Okrzei 16 |
05.05.2023 | Piątek | Apteka ul. POW 2D lok. 11 |
06.05.2023 | Sobota | Apteka ul. POW 20 – 24 |
07.05.2023 | Niedziela | Apteka ul. Okrzei 16 |
08.05.2023 | Poniedziałek | Apteka Eskulap ul. F. de Girarda 17 |
09.05.2023 | Wtorek | Apteka ul. Okrzei 16 |
10.05.2023 | Środa | Apteka Farmacja 24 ul. Limanowskiego 30 |
11.05.2023 | Czwartek | ZIKO Apteka 1-go Maja 40 |
12.05.2023 | Piątek | Apteka Cef@rm 36,6 ul. 1 Maja 43 |
13.05.2023 | Sobota | Apteka ul. Okrzei 16 |
14.05.2023 | Niedziela | Apteka ul. 1 Maja 50 |
15.05.2023 | Poniedziałek | Apteka Cerera ul. Okrzei 51 C |
16.05.2023 | Wtorek | Apteka Centralna ul. Al. Partyzantów 15 |
17.05.2023 | Środa | Apteka ul. Okrzei 16 |
18.05.2023 | Czwartek | Apteka ul. POW 2D lok. 11 |
19.05.2023 | Piątek | Apteka ul. POW 20 – 24 |
20.05.2023 | Sobota | Apteka ul. Okrzei 16 |
21.05.2023 | Niedziela | Apteka Eskulap ul. F. de Girarda 17 |
22.05.2023 | Poniedziałek | Apteka ul. Okrzei 16 |
23.05.2023 | Wtorek | Apteka Farmacja 24 ul. Limanowskiego 30 |
24.05.2023 | Środa | ZIKO Apteka 1-go Maja 40 |
25.05.2023 | Czwartek | Apteka Cef@rm 36,6 ul. 1 Maja 43 |
26.05.2023 | Piątek | Apteka ul. Okrzei 16 |
27.05.2023 | Sobota | Apteka ul. 1 Maja 50 |
28.05.2023 | Niedziela | Apteka Cerera ul. Okrzei 51 C |
29.05.2023 | Poniedziałek | Apteka Centralna ul. Al. Partyzantów 15 |
30.05.2023 | Wtorek | Apteka ul. Okrzei 16 |
31.05.2023 | Środa | Apteka ul. POW 2D lok. 11 |
Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu żyrardowskiego w roku 2023
L.p. | Nazwa apteki i adres | Typ apteki | Telefon
(0-46) |
Właściciel | Godziny pracy od poniedziałku do piątku | Godziny pracy w soboty | Godziny pracy w niedziele |
1. | „Eskulap”, Żyrardów, ul. F. de Girarda 17 | A | 855-71-35 | mgr farm. Andrzej Staliński | 8-21 | 8-20 | 10-18 |
2. | Apteka Cef@rm 36,6 Żyrardów, ul. 1-go Maja 43 | A | 854-27-92 | PZF Cefarm-Warszawa SA | 9-19 | 9-15 | 9-15
(w niedziele handlowe) |
3. | Apteka Żyrardów, ul. 1-go Maja 50 | A | 855-35-47 | mgr farm. Józef Jurczyk | 8-21 | 8-15 | – |
4. | Apteka mgr farm. Alina Zalewska Żyrardów, ul. Okrzei 16 | A | 855-44-67 | mgr farm. Alina Zalewska | 8-21
|
8-16 | – |
5. | Apteka „Cerera”, Żyrardów ul. Okrzei 51C | A | 895-53-19 | Konstantin Avramcev | 8-20 | 9-17 | – |
6. | Apteka Farmacja 24, Żyrardów, ul. Limanowskiego 30, (teren szpitala CZMZ Sp. z o.o. w Żyrardowie) | A | 855- 02- 28 | ARC – INVEST Sp. z o.o. ul. Grochowska 256/10, 04-398 Warszawa | 8-18 | 10-15 | – |
7. | Apteka Żyrardów, ul. POW 20/24 | B | 855-67-22 | Aneta Piekarska | 9-18 | 9-14 | – |
8. | Apteka mgr farm. Alina Zalewska, Żyrardów, ul. Limanowskiego 51 G | A | 855-44-26 | mgr farm. Alina Zalewska | 8-20 | 8-15 | – |
9. | Apteka mgr farm. Alina Zalewska, Żyrardów, ul. Kilińskiego 9 | A | 856- 30-30 | mgr farm. Alina Zalewska | 8-20 | 8-16 | – |
10. | Apteka „Przy Dworcu”, Żyrardów , ul. POW 2D lok. 11 | A | 855-78-08 | Aleksandra Dobrzyńska, Łukasz Koźbiał | 7-21 | 7-14 | – |
11. | ZIKO Apteka, GALERIA DEKADA, Żyrardów, ul. 1 Maja 40 | A | 819-31-60 | CITO Sp. z o. o. ul. Kamieńskiego 51, 30-644 Kraków | 8-20 | 8-20 | 10-19
(w niedziele handlowe) |
12. | Apteka mgr farm. Alina Zalewska, Żyrardów, ul. Okrzei 6 | A | 855-67-00 | mgr farm. Alina Zalewska | 8-20 | 8-16 | – |
13. | Apteka Centralna, Żyrardów, Al. Partyzantów 15 | A | 854-25-95 | Panaceum Jaszczuk Sp. j. | 8-21 | 8-16 | 9-15 |
14. | Apteka, Mszczonów ul Dworcowa 1 | A | 857-12-04 | mgr farm. Jolanta Szczepaniak, mgr farm. Grażyna Meszka s.c. | 8-19 | 8-13 | – |
15. | Apteka Mszczonów, ul. Północna 8 | A | 857- 14 -56 | mgr J. Meszka i mgr A. Świderek s.c. | 8-19.30 | 8-14 | – |
16. | Summit Pharma – Sukiennik Sp. j. Apteka Św. Stanisława Mszczonów, ul. Sienkiewicza 9, 96-320 Mszczonów | A | 857-11-16 | Sukiennik Edyta | 7-21 | 7-20 | – |
17. | Apteka Centrum Medyczne BIMED ul. Sienkiewicz 30, 96-320 Mszczonów | A | 857-22-97 | Paweł Bińkowski | 7-20 | 8-13 | – |
18. | Apteka „Przy Ogrodowej”, ul. Ogrodowa 13, 96-315 Wiskitki | A | 895-16-57 | mgr farm. Irena Jankowska, mgr farm. Danuta Kałęcka | 8-19 | 8-14 | – |
19. | Apteka św. Rafała Wiskitki, Plac Wolności 26 | A | 856-73-69 | Barbara i Jerzy Wołosińscy s.c. | 8.30-18 | 9-13 | – |
20. | Apteka, Puszcza Mariańska ul. Króla Jana Sobieskiego 3 | B | 831-81-68 | mgr farm. Ewa Kołaczyńska | 8-17 | 9-12 | – |
21. | Punkt Apteczny, Radziwiłłów, ul. Warszawska 15 c | PA | 831-89-08 | Joanna Koźbiał | 8.30-18 | 8.30-12 | – |
22. | Punkt apteczny Jesionka s. c. Mrozy ul. Wspólna 74, 96-330 Puszcza Mariańska | PA | 831- 90 -06 | Aleksandra Dobrzyńska, Łukasz Koźbiał | 9-18 | 9-12 | – |
23. | Apteka „Remedium” Radziejowice ul. Słoneczna 2 | A | 857-70-15 | „Remedium” Maria Popławska-Szady | 8-20 | 8-14 | – |
Źródło: Urząd Starostwa Powiatowego w Żyrardowie